Baltimore Orioles en Minnesota Twins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Lee County Sports Complex
2:05 PM, 4 de Marzo, 2019
Fort Myers, Florida
Asistencia: 4,859
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Bacon
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Brian O&apos
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | BAL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cron bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 3° | Núñez bateó un jonrón al jardín izquierdo, Martin anotó, Young Jr. anotó y Sisco anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | Alberto bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Ruiz anotó. | 5 | 1 | ||
| 3° | Cron bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Schoop anotó. | 5 | 3 | ||
| 7° | Santander anotó on Romero wild pitch. | 6 | 3 | ||
| 9° | Cervenka bateó un jonrón al jardín izquierdo, Jackson anotó y Santander anotó. | 9 | 3 | ||
| 9° | Valdespín bateó un jonrón al jardín derecho. | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | - | G3 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2 | P1 |
| Minnesota | 22 | 26 | .458 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |

