Washington Nationals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2.77 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Champion Stadium
1:05 PM, 19 de Marzo, 2019
Kissimmee, Florida
Asistencia: 5,911
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | WSH | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Inciarte bateó sencillo al jardín derecho, Riley anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Riley bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 2 | ||
| 9° | Esthay bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Davidson anotó. | 1 | 2 | ||
| 9° | Cowgill bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Esthay anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

