Milwaukee Brewers en Colorado Rockies
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
4:37 PM, 7 de Octubre, 2018
Denver, Colorado
Asistencia: 49,658
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
- Left Field Umpire - Mike Muchlinski
- Right Field Umpire - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | MIL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Shaw falló por jugada de selección a primera, Yelich anotó, Braun out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | Aguilar bateó un jonrón al jardín izquierdo (418 pies). | 2 | 0 | ||
| 6° | Moustakas anotó on a balk, Kratz a tercera on a balk. | 0 | 0 | ||
| 6° | Kratz anotó on Oberg wild pitch. | 0 | 0 | ||
| 9° | Arcia bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies). | 5 | 0 | ||
| 9° | Broxton bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (429 pies). | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |

