Atlanta Braves en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 97-58 | 3.39 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 3.34 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21-14 | 5.91 | |
| 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 2.90 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | 4.21 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
3:10 PM, 26 de Agosto, 2019
Denver, Colorado
Asistencia: 29,803
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | ATL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8° | Blackmon bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Nuñez anotó. | 0 | 1 | ||
| 9° | Hechavarria bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Hamilton anotó. | 1 | 1 | ||
| 9° | McMahon bateó un jonrón al jardín derecho (387 pies), Arenado anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |

