Colorado Rockies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 76-43 | 4.05 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 39-22 | 6.31 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 34-24 | 4.07 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
1:05 PM, 24 de Julio, 2019
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 14,628
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | COL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | McMahon bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Alonso anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Parra se embasó por base por bolas, Adams anotó, Dozier a segunda, Suzuki a tercera. | 1 | 1 | ||
| 5° | Eaton bateó un jonrón al jardín derecho (394 pies). | 1 | 2 | ||
| 6° | McMahon bateó sencillo al jardín izquierdo, Alonso anotó, Tapia a segunda. | 2 | 2 | ||
| 7° | Rendon bateó un jonrón al jardín central (393 pies). | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

