Atlanta Braves en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 81.00 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13.50 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dunedin Stadium
2:07 PM, 24 de Febrero, 2020
Dunedin, Florida
Asistencia: 6,335
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Anotaciones
Entrada | ATL | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Waters bateó sencillo al jardín izquierdo, Camargo anotó y Swanson anotó, Culberson a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | Pache bateó sencillo al jardín central, Culberson anotó, Waters a segunda. | 3 | 0 | ||
| 1° | Biggio bateó un doble a lo profundo del jardín central, Bichette anotó. | 3 | 1 | ||
| 1° | Grichuk bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Biggio anotó, Guerrero Jr. a tercera. | 3 | 2 | ||
| 1° | Jansen se embasó por base por bolas, Guerrero Jr. anotó, Hernández a segunda, Grichuk a tercera. | 3 | 3 | ||
| 3° | Grichuk anotó on a balk, Hernández a tercera on a balk. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |

