Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 1 | 7 | 105-70 | 3.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 9.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22-14 | 7.88 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 2.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
8:37 PM, 9 de Octubre, 2019
Los Ángeles, California
Asistencia: 54,159
Duración:4:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
- Left Field Umpire - Ted Barrett
- Right Field Umpire - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | WSH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Muncy bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (390 pies), Pederson anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Hernández bateó un jonrón al jardín central (392 pies). | 0 | 3 | ||
| 6° | Soto bateó sencillo al jardín derecho, Rendon anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | Rendon bateó un jonrón al jardín izquierdo (381 pies). | 2 | 3 | ||
| 8° | Soto bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (449 pies). | 3 | 3 | ||
| 10° | Kendrick bateó un jonrón al jardín central (410 pies), Eaton anotó, Rendon anotó y Soto anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |

