St. Louis Cardinals en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 85-52 | 6.75 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 0.00 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26-17 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 5.40 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-12 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
8:10 PM, 29 de Julio, 2020
Minneapolis, Minnesota
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | STL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruz bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Arraez anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Rosario bateó un jonrón al jardín derecho (398 pies). | 0 | 2 | ||
| 4° | Avila bateó sencillo al jardín izquierdo, Cave anotó, Gonzalez a segunda. | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 29 | .561 | - | G1 |
| Chicago | 34 | 30 | .531 | 2 | G1 |
| Minnesota | 30 | 36 | .455 | 7 | P1 |
| Detroit | 26 | 39 | .400 | 10.5 | P1 |
| Kansas City | 26 | 39 | .400 | 10.5 | G1 |

