Cleveland Indians en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 106-68 | 0.83 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 10.80 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 4 de Agosto, 2020
Cincinnati, Ohio
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | CLE | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Castellanos bateó un jonrón al jardín central (409 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Suárez bateó un jonrón al jardín central (418 pies). | 0 | 2 | ||
| 7° | Hernández se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Reyes anotó, Mercado a segunda, Zimmer a tercera. | 1 | 2 | ||
| 7° | Ramírez se embasó por base por bolas, Zimmer anotó, Hernández a segunda, Mercado a tercera. | 2 | 2 | ||
| 8° | Reyes bateó un jonrón al jardín central (401 pies), C. Santana anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 46 | .425 | 7.5 | P2 |
| Kansas City | 34 | 47 | .420 | 8 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

