Los Angeles Dodgers en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 62-36 | 0.51 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27-16 | 2.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15-12 | 0.57 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 1.54 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27-17 | 5.63 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
2:35 PM, 30 de Agosto, 2020
Arlington, Texas
Duración:3:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Nate Tomlinson
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | LAD | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Seager bateó un jonrón al jardín central (427 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Smith bateó un jonrón al jardín izquierdo (439 pies). | 2 | 0 | ||
| 3° | Bellinger bateó un jonrón al jardín derecho (375 pies), Muncy anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Taveras anotó on Gonsolin wild pitch, Choo a segunda por lanzamiento descontrolado de Gonsolin, Mathis a tercera por lanzamiento descontrolado de Gonsolin. | 4 | 1 | ||
| 4° | Betts bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Smith anotó, Lux a tercera. | 5 | 1 | ||
| 4° | Mathis bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Kiner-Falefa anotó, Taveras a segunda. | 5 | 2 | ||
| 6° | Betts bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Taylor anotó, Lux a tercera. | 6 | 2 | ||
| 8° | Seager bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Smith anotó, Betts a tercera. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 15 | .615 | - | P1 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 5.5 | G1 |
| Colorado | 16 | 24 | .400 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 9 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 18 | .538 | - | G3 |
| Seattle | 19 | 21 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 18 | 21 | .462 | 3 | G1 |
| Houston | 16 | 24 | .400 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 25 | .375 | 6.5 | P2 |

