Milwaukee Brewers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 90-55 | 2.35 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25-15 | 3.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 4.73 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
7:10 PM, 4 de Septiembre, 2020
Cleveland, Ohio
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Jeremy Riggs
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | MIL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Urías se embasó con sencillo en el cuadro al receptor, Gyorko anotó, Peterson a segunda, Vogelbach a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | DeShields falló por jugada de selección a tercera, Naquin anotó por error de tiro del receptor Nottingham, Naylor llegó a salvo en tercera por error, Reyes out en el plato. | 1 | 1 | ||
| 7° | Hiura bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Urías anotó, Gamel a tercera. | 2 | 1 | ||
| 7° | Gamel anotó por error y Hiura anotó por error, Yelich llegó a salvo en primera on fielding error del primera base Santana, Yelich llegó a salvo en segunda por error. | 4 | 1 | ||
| 7° | Braun bateó sencillo al jardín central, Yelich anotó, Taylor a segunda. | 5 | 1 | ||
| 8° | Hiura bateó un jonrón al jardín izquierdo (415 pies), Nottingham anotó. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 18 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 17 | 18 | .486 | 0.5 | G1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | G1 |

