St. Louis Cardinals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 96-63 | 4.66 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 32-22 | 2.92 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-9 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
4:00 PM, 7 de Septiembre, 2020
Chicago, Illinois
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | STL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rizzo falló con rodado para doble play, segunda a primera, Happ anotó, Bryant out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Rizzo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Kipnis anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Kipnis bateó un doble al jardín izquierdo, Maybin anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Contreras bateó sencillo al jardín izquierdo, Báez anotó y Schwarber anotó. | 0 | 5 | ||
| 7° | Wieters bateó sencillo al jardín central, B. Miller anotó, DeJong a segunda. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |

