Chicago Cubs en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34-20 | 5.63 | |
| 4.0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 63-41 | 3.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 4.40 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12-5 | 3.98 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-8 | 7.56 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
7:05 PM, 22 de Septiembre, 2020
Pittsburgh, Pennsylvania
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Ramon DeJesus
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | CHC | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | González bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Polanco anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Frazier bateó un doble a lo profundo del jardín central, Polanco anotó, Frazier out corriendo en tercera. | 0 | 2 | ||
| 8° | Rizzo bateó un jonrón al jardín derecho (367 pies), Contreras anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | Stallings bateó un jonrón al jardín izquierdo (393 pies). | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

