Minnesota Twins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 84-55 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18-14 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
7:10 PM, 3 de Abril, 2021
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 11,383
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | MIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Buxton bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (411 pies). | 1 | 0 | ||
| 8° | Arraez bateó sencillo al jardín central, Simmons anotó, Cruz a segunda. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |

