St. Louis Cardinals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 101-62 | 5.23 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22-17 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25-16 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
4:10 PM, 7 de Abril, 2021
Miami, Florida
Asistencia: 5,244
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Erich Bacchus
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | STL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Molina bateó un jonrón al jardín izquierdo (427 pies), Carpenter anotó. | 2 | 0 | ||
| 8° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín izquierdo, Edman anotó. | 3 | 0 | ||
| 9° | Carlson bateó un jonrón al jardín central (409 pies), DeJong anotó, Nogowski anotó y Molina anotó. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

