Cincinnati Reds en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 8 | 6 | 3 | 9 | 89-61 | 7.71 | |
| 1.2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 31-19 | 12.27 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21-12 | 1.23 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
4:10 PM, 11 de Abril, 2021
Phoenix, Arizona
Asistencia: 10,981
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Edwin Moscoso
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | CIN | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | P. Smith bateó sencillo al jardín central, Escobar anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Peralta bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (414 pies), VanMeter anotó y Walker anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Escobar bateó un jonrón al jardín derecho (397 pies), Peralta anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | VanMeter se embasó por base por bolas, C. Kelly anotó, Locastro a segunda, Weaver a tercera. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

