Chicago Cubs en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 68-46 | 6.10 | |
| 0.1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16-7 | 6.75 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30-19 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18-11 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
7:40 PM, 12 de Abril, 2021
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 11,209
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | CHC | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Bryant bateó un jonrón al jardín central (401 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Urías bateó un doble al jardín izquierdo, Cain anotó, Robertson anotó y McKinney anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Urías anotó on Chafin wild pitch, García a segunda por lanzamiento descontrolado de Chafin. | 1 | 4 | ||
| 6° | Bradley Jr. bateó un triple entre el jardín derecho y central, García anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | Hiura bateó sencillo al jardín derecho, Bradley Jr. anotó. | 1 | 6 | ||
| 9° | Báez bateó un doble al jardín izquierdo, Bryant anotó y Pederson anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

