St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 6 | 2 | 5 | 81-57 | 7.80 | |
| 1.2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 42-27 | 4.91 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24-13 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 16 de Abril, 2021
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 10,842
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Segura bateó un doble a lo profundo del jardín central, Bohm anotó, Gregorius a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Eflin fue golpeado por el lanzamiento, Gregorius anotó, Moniak a segunda, Segura a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | McCutchen bateó sencillo al jardín derecho, Moniak anotó y Segura anotó, Eflin a segunda. | 0 | 4 | ||
| 2° | Harper bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Eflin anotó y McCutchen anotó, Hoskins a tercera. | 0 | 6 | ||
| 7° | Realmuto bateó un jonrón al jardín izquierdo (392 pies), Harper anotó. | 0 | 8 | ||
| 8° | Williams bateó un jonrón al jardín izquierdo (384 pies), Carlson anotó. | 2 | 8 | ||
| 8° | McCutchen bateó sencillo al jardín izquierdo, Segura anotó, Quinn a tercera. | 2 | 9 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 22 | .627 | - | P1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G1 |
| Pittsburgh | 33 | 29 | .532 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 32 | 30 | .516 | 6.5 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 7 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 32 | 29 | .525 | 9.5 | G2 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |

