Milwaukee Brewers en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 52-31 | 3.54 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19-14 | 1.50 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-14 | 1.38 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16-10 | 0.53 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 3.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 0.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-8 | 4.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
1:10 PM, 9 de Mayo, 2021
Miami, Florida
Asistencia: 5,105
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremy Riggs
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | MIL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Vogelbach bateó un jonrón al jardín derecho (357 pies). | 1 | 0 | ||
| 7° | Brinson bateó un jonrón al jardín central (412 pies). | 1 | 1 | ||
| 10° | Taylor bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Reyes anotó, Vogelbach a segunda. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 44 | 26 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 40 | 31 | .563 | 4.5 | G2 |
| Chicago | 38 | 36 | .514 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 37 | 37 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 35 | 37 | .486 | 10 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 40 | 33 | .548 | 7 | G2 |
| Washington | 39 | 35 | .527 | 8.5 | G4 |
| Miami | 36 | 38 | .486 | 11.5 | P2 |
| New York | 32 | 41 | .438 | 15 | P2 |

