Miami Marlins en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 86-51 | 3.07 | |
| 1.2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 27-20 | 2.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 2.60 | |
| 1.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27-18 | 15.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
9:40 PM, 11 de Mayo, 2021
Phoenix, Arizona
Asistencia: 5,560
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | MIA | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ahmed bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies). | 0 | 1 | ||
| 5° | Bumgarner bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Ahmed anotó, Rojas a tercera. | 0 | 2 | ||
| 5° | P. Smith bateó sencillo al jardín derecho, Rojas anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Peralta bateó un doble al jardín derecho, P. Smith anotó y C. Kelly anotó, Cabrera a tercera. | 0 | 5 | ||
| 5° | Escobar bateó sencillo al jardín derecho, Peralta anotó, Walker a segunda. | 0 | 6 | ||
| 8° | Rojas bateó un doble al jardín izquierdo, Berti anotó. | 1 | 6 | ||
| 8° | Aguilar bateó un jonrón al jardín central (441 pies), Rojas anotó. | 3 | 6 | ||
| 8° | VanMeter bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Rojas anotó. | 3 | 7 | ||
| 8° | C. Kelly bateó un doble al jardín izquierdo, VanMeter anotó, P. Smith a tercera. | 3 | 8 | ||
| 8° | Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho (392 pies), P. Smith anotó y C. Kelly anotó. | 3 | 11 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 41 | 35 | .539 | 7 | G1 |
| Miami | 40 | 38 | .513 | 9 | G4 |
| Washington | 40 | 38 | .513 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 42 | .447 | 14 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 28 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 39 | 37 | .513 | 9.5 | P1 |
| San Diego | 39 | 37 | .513 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 30 | 47 | .390 | 19 | G2 |

