Kansas City Royals en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 102-66 | 3.96 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 42-25 | 4.30 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21-13 | 7.53 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
2:10 PM, 16 de Mayo, 2021
Chicago, Illinois
Asistencia: 9,928
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | KC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Perez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C. Santana anotó, Benintendi a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | Eaton bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (407 pies), Anderson anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Merrifield se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Taylor anotó, Gallagher a tercera. | 2 | 2 | ||
| 7° | C. Santana bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Gallagher anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | Moncada bateó sencillo al jardín central, Anderson anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | Abreu anotó on Davis wild pitch. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | G1 |

