Colorado Rockies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 103-70 | 4.56 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 2.92 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 24 de Mayo, 2021
Queens, Nueva York
Asistencia: 8,438
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Jose Navas
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | McMahon bateó un jonrón al jardín derecho (402 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Díaz bateó un jonrón al jardín izquierdo (371 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Hampson bateó un triple a lo profundo del jardín central, Fuentes anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | McCann bateó un jonrón al jardín central (398 pies). | 3 | 1 | ||
| 9° | Drury bateó un jonrón al jardín izquierdo (380 pies). | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 53 | 30 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 38 | .531 | 9 | P1 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12 | P3 |
| San Francisco | 34 | 48 | .415 | 18.5 | G1 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 20.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3.5 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6.5 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 8 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15.5 | P1 |

