St. Louis Cardinals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 83-50 | 2.90 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-7 | 6.75 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 34-20 | 2.39 | |
| 1.2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30-19 | 7.64 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 7.20 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 31 de Mayo, 2021
Los Ángeles, California
Asistencia: 18,071
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | STL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Lux bateó un jonrón al jardín derecho (378 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Taylor bateó un jonrón al jardín izquierdo (399 pies). | 0 | 2 | ||
| 6° | Williams bateó un jonrón to (416 pies). | 1 | 2 | ||
| 6° | Carlson bateó un jonrón al jardín central (392 pies), Edman anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Smith se embasó por base por bolas, Muncy anotó, Bellinger a segunda, Turner a tercera. | 3 | 3 | ||
| 6° | Taylor bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Smith anotó, Turner anotó y Bellinger anotó. | 3 | 6 | ||
| 7° | O'Neill bateó un jonrón al jardín izquierdo (414 pies). | 4 | 6 | ||
| 8° | Lux bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (421 pies). | 4 | 7 | ||
| 8° | Beaty bateó sencillo al jardín izquierdo, Taylor anotó. | 4 | 8 | ||
| 8° | Betts bateó un doble entre el jardín derecho y central, Beaty anotó. | 4 | 9 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

