Chicago Cubs en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 79-46 | 3.12 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25-15 | 0.83 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 42-23 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-8 | 2.36 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
7:15 PM, 5 de Junio, 2021
San Francisco, California
Asistencia: 12,792
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Jose Navas
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | CHC | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Wisdom bateó un jonrón al jardín central (418 pies), Rizzo anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Dickerson bateó un jonrón al jardín izquierdo (357 pies). | 2 | 1 | ||
| 4° | Tromp bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Duggar anotó, Vosler a segunda. | 2 | 2 | ||
| 4° | Wade Jr bateó sencillo al jardín izquierdo, Vosler anotó, Tromp a tercera. | 2 | 3 | ||
| 5° | Crawford bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Longoria anotó. | 2 | 4 | ||
| 9° | Rizzo se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Bryant anotó, Báez a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 31 | .551 | 5 | P1 |
| Chicago | 37 | 35 | .514 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 36 | 36 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 33 | 37 | .471 | 10.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| San Diego | 37 | 33 | .529 | 7 | G2 |
| Arizona | 36 | 35 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16 | G1 |
| Colorado | 27 | 45 | .375 | 18 | G1 |

