Chicago Cubs en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 80-55 | 4.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 3.05 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24-16 | 2.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 0.72 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
4:10 PM, 9 de Junio, 2021
San Diego, California
Asistencia: 16,482
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | CHC | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Machado bateó sencillo al jardín izquierdo, Pham anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Pederson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (424 pies). | 1 | 1 | ||
| 7° | Rizzo falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Happ anotó, Wisdom out en segunda. | 2 | 1 | ||
| 8° | Alcántara bateó un jonrón al jardín derecho (387 pies). | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

