Cincinnati Reds en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 102-63 | 2.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 1.50 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13-5 | 5.68 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-8 | 9.31 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
8:40 PM, 17 de Junio, 2021
San Diego, California
Asistencia: 40,362
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | CIN | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Tatis Jr. bateó un jonrón al jardín central (395 pies). | 0 | 1 | ||
| 7° | Machado bateó un jonrón al jardín izquierdo (433 pies). | 0 | 2 | ||
| 9° | Farmer falló con rodado al campocorto, Votto anotó, Heineman a tercera. | 1 | 2 | ||
| 9° | Stephenson bateó sencillo al jardín central, Heineman anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | India bateó un jonrón al jardín izquierdo (389 pies), Stephenson anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | Hosmer bateó un jonrón al jardín derecho (401 pies), Machado anotó. | 4 | 4 | ||
| 9° | Caratini bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies), Cronenworth anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

