Cleveland Indians en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 57-39 | 6.40 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 22-18 | 5.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9-5 | 3.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 0.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23-13 | 2.84 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
1:05 PM, 20 de Junio, 2021
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 16,582
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | CLE | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | H. Ramírez bateó un jonrón al jardín izquierdo (408 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Stallings bateó sencillo al jardín central, Frazier anotó, Hayes a segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | Naylor bateó sencillo al jardín derecho, E. Rosario anotó. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 13 | 17 | .433 | 2 | P1 |
| Chicago | 13 | 17 | .433 | 2 | G2 |
| Kansas City | 12 | 17 | .414 | 2.5 | G4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |

