Cleveland Indians en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 57-39 | 6.40 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 22-18 | 5.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9-5 | 3.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 0.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23-13 | 2.84 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
1:05 PM, 20 de Junio, 2021
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 16,582
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | CLE | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | H. Ramírez bateó un jonrón al jardín izquierdo (408 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Stallings bateó sencillo al jardín central, Frazier anotó, Hayes a segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | Naylor bateó sencillo al jardín derecho, E. Rosario anotó. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | P2 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |

