Cleveland Indians en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 71-52 | 10.32 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28-14 | 2.25 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 10.80 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-9 | 4.18 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
8:05 PM, 22 de Junio, 2021
Chicago, Illinois
Asistencia: 35,493
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | CLE | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Bryant bateó un jonrón al jardín central (399 pies). | 0 | 1 | ||
| 6° | Pederson bateó un doble al jardín central, Alcántara anotó y Ortega anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Báez bateó un doble por regla al jardín izquierdo, Pederson anotó, Bryant a tercera. | 0 | 4 | ||
| 6° | Contreras bateó sencillo al jardín derecho, Bryant anotó, Contreras a segunda, Báez a tercera. | 0 | 5 | ||
| 8° | A. Rosario falló por jugada de selección al campocorto, Zimmer anotó, Hernandez out en segunda, Clement a tercera. | 1 | 5 | ||
| 8° | Contreras bateó un jonrón al jardín central (400 pies). | 1 | 6 | ||
| 8° | Wisdom bateó un jonrón al jardín central (423 pies). | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 17 | 16 | .515 | - | G2 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 3 | P1 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | - | G3 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 3.5 | G1 |

