Houston Astros en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 73-41 | 4.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 3.52 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31-20 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 6.19 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 4.26 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
9:40 PM, 4 de Agosto, 2021
Los Ángeles, California
Asistencia: 52,724
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | HOU | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Brantley bateó un jonrón al jardín derecho (385 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Betts bateó un jonrón al jardín central (416 pies). | 1 | 1 | ||
| 1° | Smith bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies), Muncy anotó y Seager anotó. | 1 | 4 | ||
| 2° | Betts bateó un jonrón al jardín izquierdo (373 pies). | 1 | 5 | ||
| 3° | Pollock bateó un jonrón al jardín izquierdo (406 pies), Taylor anotó. | 1 | 7 | ||
| 4° | Tucker bateó sencillo al jardín central, Alvarez anotó, Tucker a segunda. | 2 | 7 | ||
| 8° | Correa bateó un jonrón al jardín izquierdo (405 pies). | 3 | 7 | ||
| 9° | Tucker bateó un jonrón al jardín derecho (404 pies), Díaz anotó. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 32 | .515 | - | P1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 31 | 34 | .477 | 2.5 | G1 |
| Houston | 30 | 37 | .448 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 25 | 41 | .379 | 9 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

