Juego anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
U 7 días | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
vs. SEA | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Visitante | 17 | 59 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 |
Mayo | 13 | 42 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 |
Bateando 2022
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 94 | 7 | 20 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 19 |
103 | 324 | 24 | 69 | 3 | 0 | 7 | 34 | 17 | 65 |
520 | 1768 | 236 | 473 | 108 | 4 | 64 | 241 | 125 | 285 |
Juegos Recientes
Últimas noticias