Kansas City Royals en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 95-56 | 5.79 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23-17 | 3.30 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-13 | 5.36 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 7 de Agosto, 2021
St. Louis, Missouri
Asistencia: 36,615
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Shane Livensparger
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | KC | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Molina bateó sencillo al jardín derecho, Carlson anotó y Goldschmidt anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Taylor bateó sencillo al jardín izquierdo, Dozier anotó, Rivera a segunda. | 1 | 2 | ||
| 4° | Alberto bateó sencillo al jardín izquierdo, Rivera anotó, Taylor a segunda. | 2 | 2 | ||
| 4° | Carpenter bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, DeJong anotó, Edman casado en el plato. | 2 | 3 | ||
| 5° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo (381 pies). | 2 | 4 | ||
| 6° | Nootbaar bateó sencillo al jardín izquierdo, DeJong anotó, Edman a segunda. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 30 | .531 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 30 | 36 | .455 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 26 | 39 | .400 | 10 | P1 |
| Kansas City | 26 | 39 | .400 | 10 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8 | P3 |

