Cincinnati Reds en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 77-45 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 2.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26-17 | 5.92 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 5.62 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26-14 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-9 | 2.21 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19-8 | 5.34 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
7:20 PM, 11 de Agosto, 2021
Atlanta, Georgia
Asistencia: 23,375
Duración:3:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Paul Clemons
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | CIN | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Riley bateó un doble a lo profundo del jardín central, Albies anotó, Soler casado en el plato. | 0 | 1 | ||
| 2° | Heredia bateó un jonrón al jardín izquierdo (433 pies), Duvall anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Riley bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Freeman anotó, Riley a tercera. | 0 | 4 | ||
| 3° | Swanson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Riley anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | Votto bateó un jonrón al jardín central (442 pies), Castellanos anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | Suárez bateó un doble a lo profundo del jardín central, Naquin anotó. | 3 | 5 | ||
| 9° | Votto bateó un jonrón al jardín derecho (412 pies), Castellanos anotó. | 5 | 5 | ||
| 11° | Farmer bateó sencillo al jardín derecho, Aquino anotó. | 6 | 5 | ||
| 11° | Albies bateó un jonrón al jardín derecho (412 pies), Duvall anotó y Pederson anotó. | 6 | 8 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 24 | 12 | .667 | - | G7 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2.5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 16 | .556 | 4 | P5 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 5 | P2 |
| Pittsburgh | 19 | 17 | .528 | 5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 11 | .703 | - | G1 |
| Philadelphia | 16 | 20 | .444 | 9.5 | G3 |
| Miami | 16 | 20 | .444 | 9.5 | P3 |
| Washington | 16 | 20 | .444 | 9.5 | P1 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 12 | G2 |

