Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 106-69 | 4.51 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 4.42 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 32-22 | 4.58 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
4:05 PM, 14 de Agosto, 2021
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 25,100
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Ramon DeJesus
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Torreyes bateó un jonrón al jardín izquierdo (358 pies). | 0 | 1 | ||
| 6° | Realmuto bateó un doble entre el jardín derecho y central, Herrera anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | Jankowski bateó sencillo al jardín izquierdo, Miller anotó, Torreyes a tercera. | 0 | 3 | ||
| 8° | Stephenson bateó un jonrón al jardín derecho (361 pies). | 1 | 3 | ||
| 8° | Harper bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Harper anotó por error de tiro del campocorto Farmer y Realmuto anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | McCutchen bateó un jonrón al jardín izquierdo (385 pies). | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

