Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 8 | 2 | 4 | 72-42 | 4.43 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11-7 | 3.86 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22-14 | 27.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20-10 | 4.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 3.09 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
2:10 PM, 29 de Agosto, 2021
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,565
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | CHC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Robert bateó un jonrón al jardín izquierdo (406 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Goodwin bateó un jonrón al jardín izquierdo (351 pies), Vaughn anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Schwindel bateó un jonrón al jardín izquierdo (373 pies). | 1 | 3 | ||
| 5° | Abreu bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, Goodwin anotó y Hernandez anotó, Robert a tercera. | 1 | 5 | ||
| 5° | Jiménez bateó un jonrón al jardín derecho (374 pies), Robert anotó y Abreu anotó. | 1 | 8 | ||
| 5° | Grandal bateó un jonrón al jardín derecho (390 pies), Lamb anotó. | 1 | 10 | ||
| 6° | Robert bateó un jonrón al jardín izquierdo (375 pies), García anotó. | 1 | 12 | ||
| 7° | Goodwin falló por jugada de selección a segunda, Lamb anotó, Vaughn out en segunda, Grandal a tercera. | 1 | 13 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 31 | 20 | .608 | - | G1 |
| St. Louis | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P2 |
| Chicago | 29 | 25 | .537 | 3.5 | P9 |
| Cincinnati | 28 | 25 | .528 | 4 | G2 |
| Pittsburgh | 28 | 26 | .519 | 4.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 32 | 24 | .571 | - | P1 |
| Chicago | 27 | 26 | .509 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 26 | 28 | .481 | 5 | P1 |
| Kansas City | 22 | 32 | .407 | 9 | P1 |
| Detroit | 21 | 33 | .389 | 10 | G1 |

