Minnesota Twins en Tampa Bay Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 88-53 | 7.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 2.82 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Tropicana Field
7:10 PM, 3 de Septiembre, 2021
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 8,864
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Junior Valentine
Anotaciones
Entrada | MIN | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Polanco bateó un jonrón al jardín derecho (397 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Arozarena falló por jugada de selección al receptor, Meadows anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Kiermaier bateó un triple entre el jardín derecho y central, Arozarena anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | Díaz falló con rodado al campocorto, Kiermaier anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Cruz bateó un doble entre el jardín derecho y central, Wendle anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | Meadows bateó sencillo al jardín central, Cruz anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | Jeffers bateó un jonrón al jardín izquierdo (399 pies). | 2 | 5 | ||
| 8° | Polanco bateó un doble al jardín izquierdo, Arraez anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
TB ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |

