Milwaukee Brewers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 103-59 | 3.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-12 | 1.40 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15-9 | 0.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 2.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
7:10 PM, 10 de Septiembre, 2021
Cleveland, Ohio
Asistencia: 17,667
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Bacon
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | MIL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | García se embasó con sencillo en el cuadro a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Bradley bateó sencillo al jardín central, Straw anotó y J. Ramírez anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Urías bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies), Narváez anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Escobar bateó un jonrón al jardín derecho (386 pies). | 4 | 2 | ||
| 5° | Urías reached primera base on catcher's interference, García to home por error, Urías a primera por error del receptor Lavarnway, Vogelbach a segunda por error, Narváez a tercera por error. | 5 | 2 | ||
| 5° | Cain bateó un jonrón al jardín izquierdo (423 pies), Narváez anotó, Vogelbach anotó y Urías anotó. | 9 | 2 | ||
| 6° | Escobar bateó un jonrón al jardín izquierdo (416 pies). | 10 | 2 | ||
| 8° | Chang falló con rodado a tercera, Reyes anotó, Bradley a segunda. | 10 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

