Cincinnati Reds en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 42-22 | 13.50 | |
| 2.2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 29-23 | 2.40 | |
| 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 28-16 | 4.03 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25-15 | 2.76 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20-15 | 5.83 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
8:10 PM, 28 de Septiembre, 2021
Chicago, Illinois
Asistencia: 25,242
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | CIN | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Robert bateó un jonrón al jardín central (415 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Moncada bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (423 pies). | 0 | 2 | ||
| 4° | Sheets bateó un jonrón al jardín derecho (413 pies). | 0 | 3 | ||
| 5° | Suárez bateó un jonrón al jardín central (416 pies). | 1 | 3 | ||
| 6° | Sheets bateó sencillo al jardín izquierdo, Jiménez anotó, Moncada a tercera. | 1 | 4 | ||
| 6° | Hernandez falló por jugada de selección a primera, Moncada anotó, Sheets out en segunda. | 1 | 5 | ||
| 8° | Robert bateó un jonrón al jardín izquierdo (445 pies), Hernandez anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | G2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |

