Oakland Athletics en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 67-36 | 3.15 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13-9 | 3.62 | |
| 1.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 29-19 | 4.53 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21-13 | 3.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18-11 | 3.13 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
10:10 PM, 28 de Septiembre, 2021
Seattle, Washington
Asistencia: 12,635
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | OAK | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Pinder bateó un jonrón al jardín central (407 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Fraley bateó un doble al jardín derecho, Torrens anotó y Kelenic anotó, Fraley a tercera. | 1 | 2 | ||
| 6° | Murphy se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Toro anotó, Fraley a segunda, Fraley llegó a salvo en tercera por error de tiro del campocorto Harrison. | 1 | 3 | ||
| 7° | Kemp bateó sencillo al jardín derecho, Canha anotó, Murphy a tercera. | 2 | 3 | ||
| 7° | Haniger bateó un jonrón al jardín izquierdo (398 pies). | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 14 | 12 | .538 | - | G1 |
| Texas | 13 | 13 | .500 | 1 | P1 |
| Seattle | 13 | 15 | .464 | 2 | G3 |
| Los Angeles | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P1 |
| Houston | 10 | 17 | .370 | 4.5 | P1 |

