Miami Marlins en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
2:05 PM, 28 de Febrero, 2021
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | MIA | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Chisholm bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | Cooper bateó un doble a lo profundo del jardín central, Berti anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Brinson bateó un jonrón al jardín izquierdo, Cooper anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | Castro bateó sencillo al jardín derecho, Tucker anotó, Díaz a tercera. | 4 | 1 | ||
| 5° | Bleday bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 5 | 1 | ||
| 5° | Nunez anotó por error, J. Sanchez llegó a salvo en primera on fielding error del segunda base Hinojosa. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Philadelphia | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G4 |
| Washington | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G1 |
| Miami | 16 | 21 | .432 | 9.5 | P4 |
| New York | 14 | 22 | .389 | 11 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Seattle | 18 | 20 | .474 | 1 | G1 |
| Texas | 17 | 19 | .472 | 1 | G1 |
| Houston | 15 | 23 | .395 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 23 | .395 | 4 | G2 |

