Cincinnati Reds en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7.30 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.86 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10.80 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.26 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
9:05 PM, 18 de Marzo, 2021
Arlington, Texas
Asistencia: 2,168
Duración:3:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | CIN | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Naquin bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 2° | Winker bateó un triple a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Delmonico anotó y Senzel anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Strange-Gordon bateó sencillo al jardín central, Winker anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Davis bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 1 | ||
| 2° | Culberson bateó sencillo al jardín izquierdo, Holt anotó. | 4 | 2 | ||
| 3° | India bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 2 | ||
| 3° | Stephenson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Naquin anotó. | 6 | 2 | ||
| 5° | Taveras bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, DeShields anotó. | 6 | 3 | ||
| 5° | Lowe bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Taveras anotó y White anotó. | 6 | 5 | ||
| 6° | India bateó un doble por regla al jardín izquierdo, Strange-Gordon anotó, Farmer a tercera. | 7 | 5 | ||
| 6° | Stephenson bateó sencillo al jardín derecho, Farmer anotó y India anotó. | 9 | 5 | ||
| 6° | Taveras bateó sencillo al jardín central, Culberson anotó, Butera a segunda. | 9 | 6 | ||
| 6° | Butera anotó por error y Taveras anotó por error, White llegó a salvo en primera on fielding error del jardinero izquierdo Heineman, White llegó a salvo en segunda por error. | 9 | 8 | ||
| 6° | Davis bateó un jonrón al jardín izquierdo, White anotó y Lowe anotó. | 9 | 11 | ||
| 7° | White se embasó por base por bolas, Thompson anotó, Taveras a segunda, Butera a tercera. | 9 | 12 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 39 | .513 | - | G2 |
| Athletics | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P3 |
| Texas | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P1 |
| Houston | 38 | 43 | .469 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 33 | 48 | .407 | 8.5 | G1 |

