Milwaukee Brewers en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1.86 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.15 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.94 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
9:05 PM, 20 de Marzo, 2021
Goodyear, Arizona
Asistencia: 2,211
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Kyle Mccrady
Anotaciones
Entrada | MIL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Shaw bateó un doble a lo profundo del jardín central, Vogelbach anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Narváez bateó un jonrón al jardín central, Shaw anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Cain bateó sencillo al jardín derecho, Turang anotó, Cozens a tercera. | 4 | 0 | ||
| 5° | Suárez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Moustakas anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 11 | .560 | 2 | P1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |

