Miami Marlins en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1.33 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.75 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9.82 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
6:05 PM, 27 de Marzo, 2021
Asistencia: 1,355
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | MIA | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cooper anotó por error, I. Díaz llegó a salvo en primera on fielding error del segunda base Edman. | 1 | 0 | ||
| 1° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo (370 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Bleday bateó un triple a lo profundo del jardín central, Brinson anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Berti bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Bleday anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | O'Neill bateó sencillo al jardín central, Arenado anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Bleday bateó un jonrón al jardín izquierdo (366 pies). | 4 | 2 | ||
| 7° | DeJong se embasó con sencillo en el cuadro al receptor, Nogowski anotó, Sosa a tercera. | 4 | 3 | ||
| 8° | Miller bateó sencillo al jardín izquierdo, Alvarez anotó, Mesa a tercera. | 5 | 3 | ||
| 8° | L. Marte bateó sencillo al jardín izquierdo, Mesa anotó, Miller a segunda. | 6 | 3 | ||
| 9° | O'Neill bateó sencillo al jardín izquierdo, Goldschmidt anotó, Gorman a segunda. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

