Milwaukee Brewers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3.77 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 2.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Surprise Stadium
4:05 PM, 27 de Marzo, 2021
Surprise, Arizona
Asistencia: 2,197
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | MIL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vogelbach bateó sencillo al jardín derecho, Bradley Jr. anotó y Cain anotó, Hiura a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Taylor falló con rodado a tercera, Isbel anotó, Benintendi a segunda. | 2 | 1 | ||
| 5° | Hiura bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Cain anotó, Bradley Jr. a tercera. | 3 | 1 | ||
| 5° | García bateó sencillo a lo profundo del jardín central, Bradley Jr. anotó, Hiura a tercera. | 4 | 1 | ||
| 5° | Piña bateó sencillo al jardín izquierdo, Hiura anotó, García a tercera. | 5 | 1 | ||
| 5° | Mejía anotó on Perdomo wild pitch, Benintendi a segunda por lanzamiento descontrolado de Perdomo, Isbel a tercera por lanzamiento descontrolado de Perdomo. | 5 | 2 | ||
| 6° | Cain bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 6 | 2 | ||
| 6° | Gallagher bateó sencillo al jardín derecho, Rivera anotó. | 6 | 3 | ||
| 6° | Isbel bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Gallagher anotó y Mejía anotó. | 6 | 5 | ||
| 9° | Loftin anotó on Sanchez wild pitch, Pena a segunda por lanzamiento descontrolado de Sanchez. | 6 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | P2 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 8 | G1 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

