Minnesota Twins en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 67-39 | 6.28 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22-11 | 4.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29-14 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 3.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oakland Coliseum
6:30 PM, 20 de Abril, 2021
Oakland, California
Duración:2:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Lewis Williams
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Jose Navas
Anotaciones
Entrada | MIN | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Moreland bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies), Murphy anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Moreland bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (405 pies). | 0 | 3 | ||
| 4° | Olson bateó un jonrón al jardín derecho (385 pies), Andrus anotó, Canha anotó y Lowrie anotó. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 10 | .545 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |

