Detroit Tigers en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 0 | 9 | 90-64 | 3.71 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29-18 | 0.00 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21-12 | 2.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
8:10 PM, 5 de Mayo, 2022
Houston, Texas
Asistencia: 24,116
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Anotaciones
Entrada | DET | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Altuve bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (413 pies). | 0 | 1 | ||
| 5° | Peña bateó un jonrón al jardín central (426 pies). | 0 | 2 | ||
| 9° | Candelario bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies), W. Castro anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | Tucker bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, McCormick anotó, Gurriel a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 31 | .516 | - | P2 |
| Texas | 31 | 32 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 30 | 33 | .476 | 2.5 | P2 |
| Houston | 29 | 36 | .446 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 24 | 40 | .375 | 9 | P1 |

