Los Angeles Dodgers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 80-52 | 2.63 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 2.53 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24-15 | 2.93 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21-15 | 3.46 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 3.27 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 20 de Mayo, 2022
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 30,025
Duración:3:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | LAD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J. Turner falló con rodado a primera, Freeman anotó, Smith a segunda, T. Turner a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Freeman bateó sencillo al jardín central, Lux anotó y Betts anotó. | 3 | 0 | ||
| 9° | T. Turner bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Freeman anotó. | 4 | 0 | ||
| 9° | Realmuto bateó un doble al jardín izquierdo, Schwarber anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | G2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | P4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

