Milwaukee Brewers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 13 | 6 | 1 | 2 | 104-77 | 3.91 | |
| 1.1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 29-19 | 4.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 5.09 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17-12 | 11.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
7:05 PM, 10 de Junio, 2022
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 26,111
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon DeJesus
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | MIL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruz bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Thomas anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Peterson bateó un jonrón al jardín derecho (429 pies), McCutchen anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Soto falló por jugada de selección al campocorto, Robles anotó, C. Hernández out en segunda, Thomas a tercera. | 2 | 2 | ||
| 3° | Cruz se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Thomas anotó, Soto a segunda. | 2 | 3 | ||
| 4° | Peterson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, McCutchen anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | Franco bateó un jonrón al jardín izquierdo (428 pies). | 3 | 4 | ||
| 4° | Soto bateó sencillo al jardín izquierdo, Thomas anotó, Soto a segunda, C. Hernández a tercera. | 3 | 5 | ||
| 5° | García bateó sencillo al jardín derecho, Bell anotó. | 3 | 6 | ||
| 6° | Bell bateó un jonrón al jardín derecho (408 pies), Soto anotó y Cruz anotó. | 3 | 9 | ||
| 6° | Ruiz bateó un jonrón al jardín central (402 pies). | 3 | 10 | ||
| 8° | Tellez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Yelich anotó. | 4 | 10 | ||
| 8° | McCutchen bateó sencillo al jardín central, Adames anotó. | 5 | 10 | ||
| 8° | Cruz bateó un jonrón al jardín derecho (417 pies). | 5 | 11 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

