Minnesota Twins en Seattle Mariners
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
10:10 PM, 13 de Junio, 2022
Seattle, Washington
Asistencia: 12,749
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Dan Merzel
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | MIN | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Buxton bateó un jonrón al jardín derecho (401 pies), Arraez anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | France se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Moore anotó, Winker a segunda. | 2 | 1 | ||
| 7° | Kepler bateó sencillo al jardín derecho, Buxton anotó, Correa a segunda. | 3 | 1 | ||
| 7° | Trammell bateó un jonrón al jardín central (423 pies). | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | P1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |

