Colorado Rockies en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 107-69 | 4.29 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11-8 | 2.63 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
12:10 PM, 23 de Junio, 2022
Miami, Florida
Asistencia: 11,854
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brock Ballou
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | COL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rojas bateó sencillo al jardín central, Aguilar anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Rodgers bateó un doble a lo profundo del jardín central, Cron anotó por error, Rodgers llegó a salvo en tercera por error de tiro del campocorto Rojas. | 1 | 1 | ||
| 3° | McMahon bateó sencillo al jardín central, Rodgers anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Soler bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Berti anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | García falló por jugada de selección al campocorto, Williams anotó, Aguilar out en segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |

