Boston Red Sox en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 94-63 | 3.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 4.15 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19-17 | 3.54 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
7:15 PM, 2 de Julio, 2022
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,298
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Brock Ballou
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | BOS | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Hoerner se embasó con toque al receptor, Wisdom anotó por error de tiro del lanzador Winckowski, Hoerner a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Crook bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hoerner anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Devers falló con rodado para doble play, lanzador a segunda a primera, Bradley Jr. anotó, Duran out en segunda. | 1 | 2 | ||
| 8° | Wisdom bateó sencillo al jardín izquierdo, Velazquez anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |

